Fournisseurs de haute qualité Clôture en treillis métallique pliant triangulaire, Fil galvanisé par PVC, Reliure de fil galvanisé en Chine

Accueil > Liste de Produits > Série de fil > Autres séries de fils > Fil de bobine, fil d'acier inoxydable de fer ou de métal dans la bobine ou la bobine

Fil de bobine, fil d'acier inoxydable de fer ou de métal dans la bobine ou la bobine

Informations de base

Modèle:  ts-PS-0001

Description du produit

N ° de Modèle: ts-PS-0001 Forme de Coupe transversale: Métal Rond Fil Dessin: Étirage à froid Épaisseur: Filament de Métal Origine: Anping, Hebei, Chine Matériel: Fil d'acier inoxydable Application: Treillis métallique Statut de traitement: Soft Etat Marque: tianshun \ nProduit Description \ nDescription de l'article \ n \ nFil de fer en acier inoxydable \ nFils en acier inoxydable en acier \ n \ n1 & période; Matière première: fil machine Q195, fil machine Q235, SAE1006 & SAE1008, \ n2 & period; Résistance à la traction: 350-550N & sol; MM2,> 600N & sol ; MM2 & period; \ n3 & period; Taille: BWG4-BWG36 \ n4 & period; Revêtement de zinc: 15-25g & sol; MM2, 30-60g & sol; MM2, 200-250g & sol; MM2 & period; > 250g & sol; MM2,> 360g & sol; MM2 peut être produit comme demandé Gi fil et acier inoxydable ovale fil & period; \ n5 & period; Type: fil de fer en acier inoxydable peut être fourni sous la forme de fil de bobine, fil de bobine et est transformé en fil coupé et U type de fil & period; \ n6 & period; Application: Utilisation pour le bâtiment de construction, treillis métallique, clôture, liaison, câble et etc. & period; \ n7 & period; emballage: enveloppé avec un film de PVC à l'intérieur, puis tissu de toile de jute extérieur et période; \ n mode d'emballage: 1kg & sol; coilx10coils & sol; paquet, 2 & sol; 5 & sol; 8 & sol; 25 & sol; 35 & sol; 50kg par paquet & période;


 
SWG 
(MM )
BWG 
(MM )

 

 
SWG 
(MM)
BWG 
(MM)

 

 
SWG 
(MM )
BWG 
(MM )

 
0 8.230 8.636 0.340 17 1.422 1.473 0.058 34 0.234 0.178 0.007
1 7.620 7.620 0.300 18 1.219 1.245 0.049 35 0.213 0.127 0.005
2 7.010 7.214 0.284 19 1.016 1.067 0.042 36 0.193 0.102 0.004
3 6.401 6.579 0.259 20 0.914 0.889 0.035 37 0.173 * 0.0068
4 5.893 6.045 0.238 21 0.813 0.813 0.032 38 0.152 * 0.0060
5 5.385 5.588 0.220 22 0.711 0.711 0.028 39 0.132 * 0.0052
6 4.877 5.156 0.203 23 0.610 0.635 0.025 40 0.122 * 0.0048
7 4.470 4.572 0.180 24 0.559 0.559 0.022 41 0.112 * 0.0044
8 4.064 4.191 0.165 25 0.508 0.508 0.020 42 0.102 * 0.0040
9 3.658 3.759 0.148 26 0.457 0.457 0.018 43 0.091 * 0.0036
10 3.251 3.404 0.134 27 0.417 0.406 0.016 44 0.081 * 0.0032
11 2.946 3.048 0.120 28 0.376 0.356 0.014 45 0.071 * 0.0028
12 2.642 2.769 0.109 29 0.345 0.330 0.013 46 0.061 * 0.0024
13 2.337 2.413 0.095 30 0.315 0.305 0.012 47 0.051 * 0.0020
14 2.032 2.108 0.083 31 0.295 0.254 0.010 48 0.041 * 0.0016
15 1.829 1.829 0.072 32 0.274 0.229 0.009 49 0.031 * 0.0012
16 1.626 1.651 0.065 33 0.254 0.203 0.008 50 0.025 * 0.0010

Groupes de Produits : Série de fil > Autres séries de fils